Standings
Current team statistics
Team Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | SF | SA | SD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motcombe B | 4 | 4 | 0 | 0 | 103 | 45 | +58 | 103 |
2 | Child Okeford D | 5 | 3 | 1 | 1 | 102 | 89 | +13 | 102 |
3 | Motcombe A | 4 | 2 | 2 | 0 | 89 | 57 | +32 | 89 |
4 | Child Okeford E | 5 | 2 | 1 | 2 | 87 | 89 | -2 | 87 |
5 | Child Okeford A | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 59 | +27 | 86 |
6 | Compton B | 5 | 0 | 1 | 4 | 70 | 114 | -44 | 70 |
7 | Stalbridge B | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 71 | -2 | 69 |
8 | Stalbridge A | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 42 | +24 | 66 |
9 | Child Okeford F | 5 | 0 | 1 | 4 | 62 | 119 | -57 | 62 |
10 | Child Okeford B | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 88 | -28 | 60 |
11 | Compton A | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 68 | -21 | 47 |
💡 Swipe left/right to see all
